平行面光源在原有背光源的基礎上增加了特殊設計的平行膜,能夠使背光發出平行的光,特別適合高精度測量等場合。
|
產品特點: 1、特殊平行膜設計,結構簡單,效果好 2、具有更好的均勻性 3、光線柔和自然,亮度高 4、可以滿足不同安裝空間需求 5、尺寸靈活,方便客戶訂製 |
應用範圍: 1、透明物體表面,內部檢測背向照明 2、電子元件、工件的外型輪廓檢測 3、機械零件尺寸測量
|
在機器視覺系統中,光源的作用主要體現在:
1.突出測量特徵,簡化影象處理演算法。
2.克服環境光的干擾,提高影象信噪比。
3.提高視覺系統的定位、測量、識別精度,以及系統的執行速度。
4.降低系統設計的複雜度。
| ZSP | - | FP | 120 | 100 | - | X |
| 振勝 | 平行背光 | 長 | 寬 | 顏色 |
平行背光源結構圖 |
平行背光源照射示意圖 |
|---|---|
|
|
|
| 項 次 | 型 號 | 尺寸規格 | 電壓/功率 | ||
| (點選型號開啟尺寸圖) | 發光面 | 發光面 | |||
| 長 度 | 寬 度 | ||||
| 1 | ZSP-FP4040-X | 30 | 27 | 24V/0.2W | 24V/0.4W |
| 2 | ZSP-FP6450-X | 44 | 40 | 24V/0.5W | 24V/1W |
| 3 | ZSP-FP8989-X | 75 | 75 | 24V/0.8W | 24V/1.4W |
| 4 | ZSP-FP13874-X | 110 | 60 | 24V/1.2W | 24V/2W |
| 5 | ZSP-FP16450-X | 134 | 40 | 24V/1.6W | 24V/3W |
| 6 | ZSP-FP18068-X | 150 | 52 | 24V/2.8W | 24V/3.5W |
| 7 | ZSP-FP114114-X | 100 | 100 | 24V/5.5W | 24V/10W |
| 8 | ZSP-FP120100-X | 96 | 88 | 24V/3.8W | 24V/4.5W |
| 9 | ZSP-FP136136-X | 120 | 120 | 24V/5.6W | 24V/8W |
| 10 | ZSP-FP150130-X | 120 | 120 | 24V/6W | 24V/8.5W |
| 11 | ZSP-FP162162-X | 150 | 130 | 24V/4W | 24V/8W |
| 12 | ZSP-FP400300-X | 384 | 284 | 24V/25W | 24V/30W |
| 13 | ZSP-FP412200-X | 400 | 165 | 24V/20W | 24V/25W |
No comments yet. Be the first to comment!
Leave a Comment