Coaxial illumination LED light for surface inspection of mirrors or highly reflective objects.
| 項 次 | 型 號 | 尺寸規格 | 電壓/功率 | |||
| (點選型號開啟尺寸圖) | 發光面 | 發光面 | 防塵窗口 | |||
| 長 度 | 寬 度 | 寬度 | ||||
| 1 | ZSP-CO30-X | 24 | 30 | 15 | 24V/0.4W | 24V/1W |
| 2 | ZSP-CO40-X | 33 | 33 | 28 | 24V/0.8W | 24V/1.6W |
| 3 | ZSP-CO45-X | 38.5 | 36 | 28 | 24V/1W | 24V/2W |
| 4 | ZSP-CO50-X | 44 | 40 | 32 | 24V/1.6W | 24V/2.5W |
| 5 | ZSP-CO55-X | 50 | 45 | 40 | 24V/1.2W | 24V/2.4W |
| 6 | ZSP-CO60-X | 54 | 52 | 40 | 24V/2.5W | 24V/4.8W |
| 7 | ZSP-CO80-X | 72 | 72 | 55 | 24V/6W | 24V/12W |
| 8 | ZSP-CO100-X | 92 | 90 | 75 | 24V/8.5W | 24V/12.8W |
| 9 | ZSP-CO110-X | 100 | 100 | 75 | 24V/9W | 24V/18W |
| 10 | ZSP-CO150-X | 140 | 140 | 120 | 24V/10W | 24V/36W |
| 11 | ZSP-CO130100-X | 120 | 120 | 75 | 24V/6.2W | 24V/16.8W |
| 12 | ZSP-CO18060-X | 180 | 54 | 168x45 | 24V/5W | 24V/15W |
| 13 | ZSP-COR35-X | 28 | 28.5 | 22 | 24V/0.5W | 24V/1W |
| 14 | ZSP-COR55-X | 40 | 40 | 40 | 24V/1.2W | 24V/5W |
| 15 | ZSP-COR80-X | 68 | 68 | 55 | 24V/6W | 24V/12W |
No comments yet. Be the first to comment!
Leave a Comment